Descripción
| Bielas | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Cadena | SRAM APEX |
| Casette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Cuadro | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
| Desviador trasero | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Dirección | Acros AIF-1112 |
| E-Drive | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh – US: 28mph |
| Frenos | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Horquilla | Solace Gravel HMF Flatmount Disc.1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Luces | Syncros Campbell iL rear |
| Manetas de cambio | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland 365 Perf, 700x50C |
| Peso aproximado | 14.3 |
| Plato | SRAM X-SYNC.42T 107 BCD |
| Potencia | Syncros RR-2.5 1 1/4″, four Bolt 31.8mm |
| Ruedas Bici | Syncros Capital 2.0 Disc.28 Front 12x100mmTA /28 Rear 12x142mmTA.Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tija | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.