Descripción
| Bielas | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Cadena | SRAM APEX |
| Casette | SRAM XPLR PG1231.11-44 |
| Cuadro | Solace Gravel eRIDE Disc HMX.eEndurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger.Fully Internal cable routing.Range Extender Ready |
| Desviador trasero | SRAM APEX XPLR eTap AXS.12 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Acros AIF-1135 |
| E-Drive | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
| Frenos | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System.Flatmount |
| Horquilla | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc.1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Luces | Syncros iL rear |
| Manetas de cambio | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Overland EVO.700x50C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland EVO.700x50C |
| Peso aproximado | 14.1 |
| Plato | SRAM X-SYNC.42T 107 BCD |
| Potencia | Syncros RR2.0 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Ruedas Bici | Syncros Capital 2.0 Disc.24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tija | Syncros Duncan SL D-shape iL |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.