Descripción
| Bielas | SRAM FORCE Crankset. 46/33 T |
| Cadena | SRAM FORCE |
| Casette | SRAM FORCE XG1270.10-36 |
| Cuadro | Addict Gravel Disc HMF Carbon. Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger. Internal cable routing. Syncros fender kit ready |
| Desviador delantero | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Desviador trasero | SRAM FORCE eTap AXS.24 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Acros AIF-1134 |
| Frenos | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Horquilla | Addict Gravel HMF Flatmount Disc. 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manetas de cambio | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 1.0 X.Carbon 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Peso aproximado | 8,43 kg |
| Potencia | Syncros RR2.0 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Ruedas Bici | Fulcrum Rapid RED Carbon.24 Front / 24 Rear.Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tija | Syncros Duncan 1.0 Aero |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.