Descripción
| Bielas | Praxis TQ Alloy |
| Cadena | SRAM APEX |
| Casette | SRAM XPLR PG1231.11-44 |
| Cuadro | Solace Gravel Disc HMX.Endurance geometry / Syncros Cable Integration System.TQ HPR50 / UDH Interface / Range Extender Ready |
| Desviador trasero | SRAM APEX XPLR AXS.12 Speed |
| Dirección | Acros AIF-1112 |
| E-Drive | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh – US: 28mph |
| Frenos | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System.flatmount |
| Horquilla | Solace Gravel HMF Flatmount Disc.1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Luces | Syncros Campbell iL rear |
| Manetas de cambio | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy |
| Neumático | Schwalbe G-One Overland EVO.700x50C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland EVO.700x50C |
| Peso aproximado | 14.1 |
| Plato | SRAM X-SYNC.42T 107 BCD |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4″ / 4 Bolts |
| Ruedas Bici | Syncros Capital 2.0 Disc.28 Front 12x100mmTA / 28 Rear 12x142mmTA |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tija | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.