Descripción
| Bielas | FSA CK-745 / 165mm |
| Buje delantero | F: Formula CL-811 / 15x110mm |
| Buje trasero | R: Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Cuadro | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Dirección | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| E-Drive | PowerTube 625Wh, Bosch LED Remote & Intuvia 100, 4A Charger |
| Frenos | Tektro HD-M745 4 Piston |
| Horquilla | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29″/ 120mm Travel / 15×110 bolt Axle / Remote Lock Out |
| Llantas | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Luces | F: Bosch Light Cable pre-installed, R: Bosch Light Cable pre-installed |
| Mando remoto | SR Suntour Remote |
| Manetas de cambio | SRAM SX Eagle Single Click |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 740mms |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Neumático | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI |
| Peso aproximado | 25,8 kg |
| Potencia | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
| Radios | Stainless Black |
| Tija | Syncros 3.0 / 31.6mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.