Descripción
| Bielas | Shimano GRX FC-RX610-2.46-30 T |
| Buje delantero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Buje trasero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
| Casette | Shimano CS-HG710.11-36 |
| Cuadro | Speedster Gravel Disc / D. Butted 6061 Alloy. SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger. Internal cable routing. Syncros fender kit ready |
| Desviador delantero | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Desviador trasero | Shimano GRX RD-RX820.24 Speed |
| Dirección | Acros AIF-1133 |
| Frenos | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Horquilla | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc. 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Llantas | Syncros Race X25 Disc.28 Front / 28 Rear |
| Manetas de cambio | Shimano GRX ST-RX610 Disc.24 Speed |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Pedalier | Shimano BB-RS500 PB |
| Peso aproximado | 10,6 kg |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Radios | Black 2mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tija | Syncros RR2.5 27.2/350mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.