Descripción
| Accesorios | Spirgrips+ Inner Bar ends |
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission.DUB, 55mm CL, 34T |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Cadena | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Casette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Cuadro | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System.BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Dirección | Syncros – Acros OE Cable Routing HS System.OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| Frenos | Shimano MT401 Disc Brake |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Horquilla | Scale Rigid HMF.Postmount Disc Standard.Tapered Carbon steerer |
| Llantas | Syncros X-28, 28H, Tubeless ready |
| Manetas de cambio | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Manillar | Syncros Alloy 6061.T shape Flat, 9°, 740mm.Syncros Performance XC lock-on grips |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen, 29×2.4″, 120TPI Foldable Bead.Tubeless Ready, EXO |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Peso aproximado | 11.4 (Tubless setup without pedals) |
| Potencia | Syncros DC 3.0.Syncros Cable Integration System.0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8″ |
| Radios | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Sillín | Syncros Belcarra V2.5 Cut Out |
| Tija | Syncros, 31.6x400mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.